<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Bila de pe RuSE</title>
	<atom:link href="http://www.caretas.ro/2009/04/bila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caretas.ro/2009/04/bila/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bila</link>
	<description>Blog de mamaliciki cu zeama de castraveti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 22:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Stela</title>
		<link>http://www.caretas.ro/2009/04/bila/comment-page-1/#comment-2952</link>
		<dc:creator>Stela</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 01:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caretas.ro/?p=61#comment-2952</guid>
		<description>Ruse fata de Giurgiu e FRUMOS. Prea rele le vb cand nici nai fost acolo... Mafioti nostri macar nu sunt cigani :D ... Romania are Suprafaţă 238 391 km²  si populatia 21 498 616 si Bulgaria are 110.910 km² suprafata si populatia de 7.640.238, daca nu stiai. Unde trebuie sa fie mai frumos in Mangalia (Romania) sau in Bulgaria(intrebare retorica)? In Orasele frumoase din romania nici nu traiesc romani... Patriotizmul la o parte ... Dece nu teai dus in Constanta de ex. la Dream Theater si te ai dus in Kavarna? Si aici intrebare retorica, poate iti trece patriotizmul si iti dai seama de adevarul care poate sa-ti scoate ochi ;) Dupa atat de mult prostii pe care le-ai scris in special despre sofia, si doar o chestie e adevar ca leile nau coaie, iese ca nici tu nu ai coaie, daca stai sa comentezi o alta tara si nu te uiti in cocina ta (Tigania-Romania). PLOIESTI e unul dintre cele mai jegoase, poluate, gri, urate, scarboase orase din lume.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ruse fata de Giurgiu e FRUMOS. Prea rele le vb cand nici nai fost acolo&#8230; Mafioti nostri macar nu sunt cigani <img src='http://www.caretas.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  &#8230; Romania are Suprafaţă 238 391 km²  si populatia 21 498 616 si Bulgaria are 110.910 km² suprafata si populatia de 7.640.238, daca nu stiai. Unde trebuie sa fie mai frumos in Mangalia (Romania) sau in Bulgaria(intrebare retorica)? In Orasele frumoase din romania nici nu traiesc romani&#8230; Patriotizmul la o parte &#8230; Dece nu teai dus in Constanta de ex. la Dream Theater si te ai dus in Kavarna? Si aici intrebare retorica, poate iti trece patriotizmul si iti dai seama de adevarul care poate sa-ti scoate ochi <img src='http://www.caretas.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Dupa atat de mult prostii pe care le-ai scris in special despre sofia, si doar o chestie e adevar ca leile nau coaie, iese ca nici tu nu ai coaie, daca stai sa comentezi o alta tara si nu te uiti in cocina ta (Tigania-Romania). PLOIESTI e unul dintre cele mai jegoase, poluate, gri, urate, scarboase orase din lume.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mladin</title>
		<link>http://www.caretas.ro/2009/04/bila/comment-page-1/#comment-1683</link>
		<dc:creator>Mladin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caretas.ro/?p=61#comment-1683</guid>
		<description>DA frate korekt!...Dar se manaca bine si e looox fata de Giurgiu!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DA frate korekt!&#8230;Dar se manaca bine si e looox fata de Giurgiu!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

